5. OPERAŢIUNI DE DECONTARE ÎN VALUTĂ STRĂINĂ | ||||
5.1. | Plăţi | |||
5.1.1. | Înregistrarea mijloacelor băneşti încasate prin virament | gratis | ||
5.1.2. | Executarea ordinelor de plată | Х | ||
5.1.2.1. | în vavoarea clientului BC «Energbank» SA | Х | ||
- dolari SUA | 5$ | Se percepe în momentul efectuării operaţiunii | ||
- alte valute | 5€ | |||
5.1.2.2. | în favoarea clientului altei bănci | Х | ||
- dolari SUA (opţiunea "BEN", "SHA", "OUR") | 0,25%, min.30$, max.200$ | din sumă | Se percepe în momentul efectuării operaţiunii | |
- euro (opţiunea "BEN") | 0,2%, min.15€, max.100€ | |||
- euro (opţiunea "SHA") | 0,2%, min.20€, max .100€ | |||
- euro (opţiunea "OUR") | 0,3%, min.35€, max.250€ | |||
- ruble ruse (RUB) şi hrivne ucrainene (UAH) | 0,25%, min. 20€, max.100€ | |||
- leva bulgară (BGN) |
25€ (pînă pe 15.06.2016 doar 12€) |
|||
- altă valută (opţiunea "BEN") | 0,2%, min.15€, max.100€ | |||
- altă valută (opţiunea "SHA") | 0,2%, min. 20€, max.100€ | |||
- altă valută (opţiunea "OUR") | 0,3%, min. 35€, max.250€ | |||
5.1.3. | Taxa suplimentară pentru ordinele de plată cu opţiunea FULL PAY (creditarea beneficiarului cu suma integrală) pentru plăţile în Dolari SUA | 30$ | ||
5.1.4. | Investigaţii, amendamente, modificarea condiţiilor de plată, anularea transferurilor | Х | ||
- dolari SUA | 50€ | se percepe în momentul executării cererii | ||
- alte valute | 50€ | |||
- ruble ruse, ruble beloruse, hrivne ucrainene | 20$ | |||
5.1.5. | Returnarea sumelor la solicitarea bancilor corespondente sau in baza cererii clientului | 30€ | ||
5.1.6. | Transferarea mijloacelor, încasate în favoarea clienţilor altor bănci | 30€ | Se percepe în momentul efectuării operaţiunii | |
5.1.7. | Taxa suplimentară pentru executarea ordinului de plată în regim de urgenţă (în decurs de o oră) | 30 € | ||
5.1.8. | Eliberarea copiilor TELEX / SWIFT la cererea clientului | Х | ||
- pentru ultima lună | gratis | |||
- pentru o perioadă mai mare de o lună | 50 lei | pentru o copie | se percepe în momentul eliberării copiei documentului | |
5.1.9. | Eliberarea copiilor documentelor de plată, documentelor confirmative (contracte, facturi) | 25 lei | pentru fiecare doc. | |
5.1.10. | Expedierea documentelor (dispoziţiilor de plată în valută, mesajelor SWIFT, etc.) prin intermediul poştei electronice, fax. | 20 lei | pentru fiecare doc. | se percepe în momentul expedierii documentului |
Notă: opţiunea "OUR" - comisionul băncii se reţine din contul clientului; opţiunea "SHA" - comisionul băncii se reţine din contul clientului, comisioanele băncilor corespondente şi comisionul băncii beneficiare se reţin din suma plaţii; opţiunea "BEN" - comisionul băncii, comisioanele băncii corespondente si comisionul băncii beneficiare se reţin din suma plăţii | ||||
5.2. | Acreditive de import | Х | ||
5.2.1. | Deschiderea acreditivului | 0,25%,min.50€ max.500€ | ||
5.2.2. | Amendament la acreditiv | 50 € | ||
5.2.3. | Controlul documentelor | 0,2%, min.50€ max.300€ | ||
5.2.4. | Efectuarea plăţii | 0,3%, min. 30€ max.200€ | ||
5.2.5. | Prezentarea documentelor cu discrepanţe | 50 € | ||
5.2.6. | Anularea acreditivului | 50 € | ||
5.2.7. | Confirmarea acreditivului de către banca străină | conform acordului | ||
5.3. | Acreditive de export | |||
5.3.1. | Avizarea prealabila | 30 EUR | ||
5.3.2. | Avizarea acreditivului | 0,2%, min. 50 max.300 EUR | ||
5.3.3. | Primirea şi controlul documentelor | 0,2%, min.50 max.300 EUR | ||
5.3.4. | Avizarea amendamentului | 30 EUR | ||
5.3.5. | Remiterea la altă banca a acreditivului sau amendamentului primit | 50 EUR | ||
5.3.6. | Transferarea acreditivului în favoarea altui beneficiar | 0.3% min 50 max 500 EUR | ||
5.3.7. | Cerere de rambursare | 50 EUR | ||
5.3.8. | Confirmarea acreditivului | |||
5.3.8.1. | asigurat cu mijloace banesti | 0.2% MIN 100 EUR | ||
5.3.8.2. | fara acoperire | conform acordului | ||
5.4 | Incassouri documentare | |||
5.4.1. | Avizarea incasso-ului | 35 EUR | ||
5.4.2. | Remiterea documentelor la incasso | 0,2%, min. 30 max 200 EUR | ||
5.4.3. | Amendament la incasso-ul remis, primit | 35 EUR | ||
5.4.4. | Achitarea documentelor în cadrul incasso-ului primit | 0.25% MIN 35 MAX 200 EUR | ||
5.4.5. | Restituirea documentelor neplătite | 35 EUR | ||
5.5. | Garanţii internationale | |||
5.5.1. | Emiterea garanţiilor | 3% ANUAL, MIN 50 EUR | ||
5.5.2. | Modificări / anulări | 50 EUR | ||
5.5.3. | Avizarea garanţiei | 50 EUR | ||
5.5.4. | Avizarea modificărilor | 50 EUR | ||
5.5.5. | Comision de examinare | NEGOCIABIL | ||
5.5.6. | Comision de garantare | NEGOCIABIL | ||
5.5.7. | Utilizare/plata | 0.3% MIN 35 MAX 300 EUR | ||
5.6. | Examinarea pachetului de documente privind operaţiunile documentare | 300 lei | se percepe în ziua examinării | |
Notă: 1. Perceperea comisioanelor se efectuiază în valută străină sau în lei moldoveneşti la cursul oficial al BNM la ziua operaţiunii 2. Plăţile primite în dolari SUA pînă la orele 1600, în alte valute pînă la 1500 se vor executa cu ziua operaţională curentă. Plăţile primite după timpul indicat se vor executa cu următoarea zi de lucru | ||||
6. OPERAŢIUNI DE CASĂ ÎN VALUTĂ STRĂINĂ | ||||
6.1. | Încasarea numerarului la contul clientului | Х | ||
- dolari SUA | 0,5 %, min. 5 € | din sumă | se percepe la momentul efectuării operaţiunii | |
- euro | 0,5 %, min. 5 € | din sumă | ||
- ruble ruse | 2,5%, min.10 € | din sumă | se percepe la momentul efectuării operaţiunii | |
6.2. | Eliberarea numerarului din contul clientului | X | ||
- dolari SUA | 1%, min.10$ | se percepe la momentul efectuării operaţiunii | ||
- euro | 1%, min.10€ | |||
- ruble ruse | 2,5%, min.10€ |
Opțiunea OUR - comisionul se încasează de la plătitor, dar nu este exclus cazul, ca banca corespondentă a băncii beneficiare să rețină un comision suplimentar din suma transferului. Acest comision suplimentar se stabilește la nivelul acordului între banca beneficiara cu banca sa corespondentă și nu poate fi prevăzut la momentul efectuării plății. Opțiunea SHA – comisionul băncii plătitoare se încasează de la plătitor, dar comisioanele băncilor corespondente și/sau băncii beneficiare se reține din suma transferului; Opțiunea BEN - toate comisioanele băncilor plătitoare/corespondente/beneficiare se rețin din suma transferului.